Weblogs

Diese Seite zeigt die geschichtliche Entwicklung der Anzahl Weblogs in der Schweiz.

Seit dem 12. Februar 2006 wird die Anzahl Weblogs täglich von list.blogug.ch importiert. Die Anzahl aktiver Weblogs wird seit dem gleichen Datum von Planet Switzerland gelesen. Die Nummern vor diesem Datum wurden aus der blog.ch Datenbank importiert.

Historische Entwicklung der Anzahl Weblogs in der Schweiz
Monat Weblogs Aktiv Aktiv %
1/2005 208 168 80 %
2/2005 246 194 78 %
3/2005 296 230 77 %
4/2005 339 254 74 %
5/2005 394 295 74 %
6/2005 455 348 76 %
7/2005 494 368 74 %
8/2005 540 390 72 %
9/2005 596 419 70 %
10/2005 658 456 69 %
11/2005 728 520 71 %
12/2005 817 594 72 %
1/2006 913 660 72 %
2/2006 1059 785 74 %
3/2006 1271 931 73 %
4/2006 1527 1078 70 %
5/2006 1677 1158 69 %
6/2006 1827 1201 65 %
7/2006 1930 1180 61 %
8/2006 2034 1184 58 %
9/2006 2114 1200 56 %
10/2006 2185 1225 56 %
11/2006 2259 1236 54 %
12/2006 2311 1206 52 %
1/2007 2392 1226 51 %
2/2007 2453 1234 50 %
3/2007 2521 1243 49 %
4/2007 2584 1223 47 %
5/2007 2626 1200 45 %
6/2007 2679 1195 44 %
7/2007 2723 1049 38 %
8/2007 2766 1050 37 %
9/2007 2822 1167 41 %
10/2007 2858 1185 41 %
11/2007 2897 1150 39 %
12/2007 2927 1106 37 %
1/2008 2962 1110 37 %
2/2008 2997 1116 37 %
3/2008 3029 1098 36 %
4/2008 3056 1129 36 %
5/2008 3080 1104 35 %
6/2008 3106 1067 34 %
7/2008 3116 1002 32 %
8/2008 3133 975 31 %
9/2008 3167 988 31 %
10/2008 3199 992 31 %
11/2008 3216 988 30 %
12/2008 3236 959 29 %
1/2009 3261 782 23 %
2/2009 3281 708 21 %
3/2009 3277 676 20 %
4/2009 3247 662 20 %
5/2009 3266 635 19 %
6/2009 3289 781 23 %
7/2009 3303 806 24 %
8/2009 3318 783 23 %
9/2009 3331 789 23 %
10/2009 3344 783 23 %
11/2009 3354 789 23 %
12/2009 3364 777 23 %
1/2010 3342 764 22 %
2/2010 3235 797 24 %
3/2010 3247 772 23 %
4/2010 3264 746 22 %
5/2010 3287 752 22 %
6/2010 3295 736 22 %
7/2010 3301 707 21 %
8/2010 3317 698 21 %

Legende

In der obigen Tabelle sind die folgenden Daten enthalten.

  • Weblogs: Die Anzahl bekannter Weblogs auf der Schweizer Weblog Liste (Monatsdurchschnitt).
  • Aktiv: Die Anzahl der Weblogs die innert 30 Tagen einen Artikel veröffentlicht haben (nach Planet Switzerland).
  • Aktiv %: Wie viele Prozent der bekannten Weblogs als aktiv gezählt werden.